接口 :
|
USB接口,IEEE 1394,PicBridge 协议,以太网络接口
|
打印幅面 :
|
A3,A4
|
墨盒类型 :
|
四色墨盒
|
外形尺寸 :
|
613×866×698 mm
|
彩色打印速度 :
|
约24页/分钟
|
用途 :
|
文本打印
|
品牌 :
|
Epson/爱普生
|
类型 :
|
彩色喷墨打印机
|
电源 :
|
220-240V通用
|
纸张容量 :
|
放纸张数:1835页
|
打印介质 :
|
普通纸,高质量喷墨普通纸,亮白喷墨纸,照片质量喷墨纸,照片质量喷墨卡,照片质量背胶纸,双面粗面纸,重磅粗面纸,高质量光泽照片纸,高质量亚光照片纸,光泽照片纸,经济照片纸,照片纸
|
自动双面打印 :
|
支持
|
支持系统 :
|
Windows/Mac OS
|
黑白打印速度 :
|
约24页/分钟
|
3C证书编号 :
|
2018011602053550
|
网络打印 :
|
支持
|
高分辨率 :
|
4800×1200dpi
|
产品规格
打印功能 | ||||
打印方法 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |||
喷嘴数量配置 | 黑色、青色、洋红色、黄色各400×2个 | |||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
墨水 | 独立4色 | |||
双面打印 | 支持 | |||
逐份打印 | 支持 | |||
仿真类型 | PCL5c/PCL6/兼容 PostScript Level 3/PDF(ver1.7) | |||
打印机语言 | ESC/P-R | |||
打印质量 | ||||
分辨率 | 4800×1200 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |||
默认黑白分辨率 | 600×600 dpi | |||
打印速度 | ||||
彩色A4单面文本 | 约24页/分钟(默认模式)*3 约34页/分钟(经济模式)*7 | |||
黑白A4单面文本 | 约24页/分钟(默认模式)*3 约34页/分钟(经济模式)*7 | |||
控制面板 | ||||
显示屏 | 5.0 英寸 / 12.7cm TFT Color LCD(WF-C8690a) | |||
打印机接口 | ||||
USB接口 | 高速USB(兼容USB3.0) | |||
以太网接口 | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | |||
无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |||
Wi-Fi 直连 | 支持 | |||
网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |||
网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | |||
网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | |||
移动和远程打印 | ||||
AirPrint | 支持 | |||
Google Cloud Print | 支持 | |||
Mopria | 支持 | |||
Email Print | 支持 | |||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | |||
Scan to Cloud | 支持 | |||
Remote Print Driver | 支持 | |||
NFC功能 | ||||
Wi-Fi 配对 | 支持 | |||
Touch to XX | 支持 | |||
打印纸处理 | ||||
进纸方式 | 摩擦进纸 | |||
进纸器 | 3个(底部×2、后部×1) | |||
支持纸张尺寸 | A3+ | |||
打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | |||
进纸器容量 | 标准纸盒1 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)250 页 | ||
标准纸盒2 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)500 页 | |||
选件纸盒1-2 | A4/LTR/A3 普通纸(80g/m2)500 页 | |||
后部进纸器 | 普通纸(80g/m2)85 页 自定义尺寸 1 页 厚纸(低于256g/m2)10 页 | |||
放纸张数 | 1835页 | |||
出纸器容量 | A4普通纸 | 250 页(文本 / 默认模式) | ||
打印机软件 | ||||
驱动支持的操作系统 | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x | |||
尺寸和重量 | ||||
尺寸 | 自动进纸器打开时 | 613×866×698 mm | ||
自动进纸器关闭时 | 613×755×620 mm | |||
重量 | 约57.4Kg | |||
复印功能 | ||||
复印分辨率 | 输入 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | |
文本模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | ||
文本和图像模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | ||
文本和图像模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | ||
照片模式 | 300×600 dpi | 300×400 dpi | ||
输出 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | ||
文本模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | ||
文本和图像模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | ||
文本和图像模式 | 600×600 dpi | 600×600 dpi | ||
照片模式 | 600×1200 dpi | 600×1200 dpi | ||
复印质量 | 彩色 / 黑白; 文本 / 文本图像 / 文本 / 文本图像 / 照片 | |||
份数 | 999 | |||
分辨率 | 600×1200dpi | |||
复印速度 | ||||
文稿台 | 彩色文本 | 与打印同速 | ||
黑白文本 | 与打印同速 | |||
扫描功能 | ||||
扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |||
扫描仪感光部件 | CIS | |||
光学分辨率 | 1200 dpi | |||
物理分辨率 | 1200×2400 dpi | |||
分辨率 | 9600 dpi(插值计算) | |||
扫描区域 | 297.18×431.8 mm / 11.7×17inch | |||
扫描到存储设备 | 支持(USB) | |||
扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | |||
扫描到邮件 | 支持 | |||
扫描到电脑 | 支持(Document Capture Pro) | |||
卡槽/USB存储功能 | ||||
USB 存储 | USB 存储(扫描到存储设备/存储功能) | |||
直连打印支持纸张尺寸 | 9×13cm(3.5×5 英寸), A6, 10×15cm(4×6 英寸), 13×18cm(5×7 英寸), A5, B5, Letter, A4, Legal, A3, 11×17 英寸 | |||
传真功能 | ||||
传真类型 | 黑白/彩色 传真 | |||
接收内存 | 6MB | |||
传真分辨率 | 黑白 | 标准 | 8pels/mm×3.85lines/mm | |
精细 | 8pels/mm×7.7lines/mm | |||
彩色 | 精细 | 200×200 dpi | ||
传真速度(数据传输率) | 33.6 kbps | |||
发送支持纸张尺寸 | 文稿台 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | ||
ADF | A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | |||
接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11×17 英寸 | |||
传真速度 | 约3秒/页 | |||
ADF功能 | ||||
扫描分辨率 | 1200×2400 dpi | |||
支持纸张厚度 | 52-128g/m2 | |||
支持张数 | 50 页(80g/m2)or 5.5 毫米厚(A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | |||
自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | |||
噪音水平 | ||||
连接计算机打印 / 爱普生高质量光泽照片纸,优质照片模式 / 后部进纸 | LwAd:5.4B LpAm:38dB | |||
连接计算机打印 / 普通纸,默认模式 / 后部进纸 | LwAd:6.6B LpAm:49dB | |||
电器规格 | ||||
额定电压 | 220-240V通用 | |||
额定频率 | 50~60 Hz | |||
典型耗电量(TEC) * 基于TEC测试程序 | 100V / 60Hz | 0.3kWh | ||
230V / 50Hz | 0.3kWh | |||
耗电量 | 独立复印模式 | 约 40 W*4 | ||
待机模式 | 约 20 W*7 | |||
睡眠模式 | 约 1.7 W*7 | |||
关机模式 | 约 0.45 W*7 | |||
环境条件 | ||||
温度 | 使用 | 10~35℃ | ||
存储 | -20~40℃ | |||
湿度 | 使用 | 20~80%RH | ||
存储 | 5~85%RH | |||
安全功能 | ||||
限制访问功能 | 支持 | |||
PIN号码认证 | 支持 | |||
LDAP地址本 | 支持 | |||
IP地址过滤 | 支持 | |||
面板管理功能 | 支持 | |||
选件/耗材 | ||||
选件纸盒 | 有(2个) | |||
维护箱 | 有 | |||
工作台 | 有 | |||
维护辊 | 有(2个) | |||
墨盒型号 | T01B1(黑色)约11,500页*6,T01B2/3/4(彩色)约8,000页*6 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~