测量范围 :
|
dn50(m3/h)
|
加工定制 :
|
是
|
适用介质 :
|
液体
|
公称通径 :
|
15-300(mm)
|
品牌 :
|
浦光
|
类型 :
|
电磁流量计
|
精度等级 :
|
0.5 、1级
|
型号 :
|
PG-LDG-100
|
一、概述
PG-LDG型智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
二、工作原理
根据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流量成正比例,其值为:
E=B·V·D·K
式中:E-感应电势;
K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;
B-磁感应强度;
V-导电液体平均流速;
D-电极间距;(测量管内直径)
电磁流量计传感器结构(见右图)测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势并将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波用一系列的数字处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。
转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。
三、产品特点
测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
测量管内无阻流部件,无压损,直管段要求较低。对浆液测量有独特的适应性。
合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量单位可达150:1。
超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus Profibus-DP等数字通讯信号输出。(选配)
具有自检与自诊断功能。
小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配)
内部具有三个积算器可分别显示正向累积量反向累积量及差值积算量,内部设有掉电时钟,可记录16次掉电时间。(选配)
四、技术参数
执行标准 | 电磁流量计(JB/T9248-1999) |
公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN600 |
管道式橡胶衬里:DN65~DN2000 | |
流动方向 | 正,反,净流量 |
量程比 | 20:1 |
重复性误差 | 测量值的±0.1% |
精度等级 | 0.5级,1.0级 |
被测介质温度 | 常规橡胶衬里:-20℃~+60℃ |
高温橡胶衬里:-20℃~+90℃ | |
衬里:-30℃~+120℃ | |
高温型四氟衬里:-20℃~+160℃ | |
额定工作压力 (高压可定制) | DN10~DN50≤4MPa |
DN65~DN200≤1.6MPa | |
DN250~DN1000≤1MPa | |
DN1200~DN2000≤0.6MPa | |
流速范围 | 0.5-10m/s |
电导率范围 | 被测流体电导率≥5μs/cm |
信号输出 | 4-20mA(负载电阻0-750Ω),脉冲/频率,控制电平 |
通讯输出 | RS485,MODBUS协议、HART协议、Profibus-DP协议 |
供电电源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
连接方式 | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰符合国标:GB/T9113.1-2000 |
防爆等级 | Exd[ib]qIICT6 Gb |
防护等级 | IP65,特殊订制高可达IP68 |
环境温度 | -25℃~+60℃ |
相对湿度 | 5%~95% |
消耗总功率 | 小于20W |
五、仪表选型
5.1仪表选型
型号 | 说明 | |||||||||||
TX-LDG— | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通径 | 10-2000mm | |||||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||||
L | 分体型 | |||||||||||
电极材料 | M | 316L不锈钢 | ||||||||||
T | 钛(Ti) | |||||||||||
D | 钽(Ta) | |||||||||||
Hb | 哈氏合金-B | |||||||||||
Hc | 哈氏合金-C | |||||||||||
P | 铂(Pt) | |||||||||||
W | 碳化钨(WC) | |||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 脉冲当量 | |||||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||||
衬里材料 | C | 氯丁橡胶(CR) | ||||||||||
U | 聚氨酯橡胶(PU) | |||||||||||
F | (F4/PTFE) | |||||||||||
E | 特氟龙(F46/FEP) | |||||||||||
P | ||||||||||||
供电电源 | 0 | 电池供电 | ||||||||||
1 | 220VAC | |||||||||||
2 | 24VDC | |||||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||||
1 | RS485 | |||||||||||
2 | RS232 | |||||||||||
3 | Modbus | |||||||||||
4 | Hart | |||||||||||
接地环 | 0 | 无接地环 | ||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||||
耐压等级 | P1 | 1.6MPa | ||||||||||
P2 | 1.0MPa | |||||||||||
P3 | 0.6MPa | |||||||||||
P(n) | 协商订货 | |||||||||||
防爆等级 | N | 无防爆 | ||||||||||
E | 防爆Exd[ib]qIICT6 Gb |
5.2选型说明:
仪表口径的确定:请参照表5-2
流量范围:流速-流量对照表:流速(m/s); 流量(m3/h) 口径(mm)表5-2
流速 流量 口径 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 445 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
5.3衬里材料的确定:请参照表5-3
表5-3
内衬材料 | 名称 | 符号 | 性能 | 工作温度 | 适用液体 | 适用口径 |
橡胶 | 氯丁橡胶 | CR | 耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 | <60℃ | 自来水、工业用水、海水 | DN50~2000 |
聚氨酯橡胶 | PU | 好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 | <60℃ | 纸浆、矿浆等浆液 | DN25~500 | |
氟塑料 | F4 (PTFE) | <160℃ | 腐蚀性强的酸碱盐液体 | DN25~1600 | ||
聚全氟 译名:特氟隆FEP | F46 (FEP) | 化学性能等同于F4抗压、抗拉强度优于F4 | <120℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10~200 | |
PFA | 化学性能等同于F46抗压,抗拉强度优于F46 | <180℃ | 腐蚀性的酸碱盐液体 | DN10~300 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~