额定载质量 :
|
7510(Kg)
|
燃料种类 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高车速 :
|
95
|
扭矩 :
|
23000
|
品牌 :
|
重汽豪沃
|
类型 :
|
水罐消防车
|
轮胎数 :
|
7
|
整备质量 :
|
11890
|
排量 :
|
多种供选
|
排放标准 :
|
国五
|
货号 :
|
001
|
乘员/座位数 :
|
6
|
驱动方式 :
|
后驱
|
轴距 :
|
4600
|
百公里耗油 :
|
11
|
轮胎规格 :
|
315/80R22.5,12.00R20
|
外形尺寸(长*宽*高 :
|
8470×2500×3640(mm)
|
底盘型号 :
|
ZZ5207N4617E5
|
轴数 :
|
2
|
额定功率 :
|
206 228
|
发动机型号 :
|
D10.31-50 D10.34-50
|
总质量 :
|
19850
|
型号 :
|
HXF5200GXFSG80/HW
|
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃消防车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5200GXFSG80/HW | 目录序号: | (十七)04 |
: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 19850(Kg) | 容积: | 7.51 |
额定载质量 | 7510(Kg) | 整备质量 | 11890(Kg) |
外形尺寸 | 8470×2500×3640(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 14/14(°) | 前悬/后悬: | 1500/2370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
前轮距(mm): | 2022,2041 | 后轮距(mm): | 1830 |
轴荷: | 7490/13000 | 高车速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐总容积:7.51立方米,水罐尺寸:2130×2430×1520mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:485mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 |
底盘ZZ5207N4617E5技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ5207N4617E5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2022,2041 | 后轮距: | 1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 330 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~