产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.965 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 52 | g/10min | |
VA含量 | 40 | % | |||
热性能 | 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 47(117) | ℃(°F) | |
冰点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 27(81) | ℃(°F) |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~