产品说明
您是该物性表的第16296位访客
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 高结晶;高刚性;高抗冲;抗静电;高流动 |
用途 | 工具箱;塑料玩具 |
加工方法 | 注塑;挤出;热成型 |
物性数据来源 | 暂无来源 |
形态 | 粒子 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 230℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 4 | g/10min |
密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm3 | ||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 50mm/mim | ASTM D-638 | 26 | MPa |
伸长率 | 50mm/mim | ASTM D-638 | 5 | % | |
弯曲模量 | 1% | ASTM D-790A | 1345 | MPa | |
热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 97 | ℃ | |
其它性能 | 加工温度 | 204-232 | ℃ |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~