操作方式 :
|
手动
|
加工定制 :
|
是
|
外形尺寸(长*宽*高 :
|
长*宽*高(mm) 540*560*85
|
测量行程 :
|
150*100
|
品牌 :
|
万濠
|
测量精度 :
|
2.5+L/100(L为被测长度,单位:
|
放大倍率 :
|
0.7X—4.5X
|
分辨率 :
|
0.5μm
|
型号 :
|
VMS-1510G
|
产品用途:
影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
产品特点:
影像测量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.
1、多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2、多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3、工件摆正功能非常实用;
4、激光指示器专利技术方便对焦和定位;
5、脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术参数:
仪器型号 | VMS-1510G | ||||||
金属台面尺寸(mm) | 354*228 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | ||||||
运动行程(mm) X/Y | 150*100 | ||||||
Z升降行程 | 200mm (可以特殊订购300mm、400mm) | ||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
X、Y坐标数显解析度 | 0.5μm | ||||||
影像系统 | 1/3”彩色CCD摄像机 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X 视频总倍率:26.6~171X 物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 540*560*850 | ||||||
仪器重量 | 单位(kg)100 | ||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5倍镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
0.5倍(选配) | 13.3X—85.5X | 16.2—2.6 | 6.65X—42.7X | 32.4—5.2 | 175 | ||
1倍(标配) | 26.6X—171X | 8.1—1.3 | 13.3X—85.5X | 16.2—2.6 | 92 | ||
2倍(选配) | 53.2X—342X | 4—0.7 | 26.6X—171X | 8.1—1.3 | 36 | ||
备注 | 物方视场为对角线的长度 | ||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率50W (不包括电脑) | ||||||
建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高) 1200*600*800(mm) |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~