额定载质量 :
|
480
|
燃料种类 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高车速 :
|
30
|
百公里油耗 :
|
3
|
扭矩 :
|
160
|
品牌 :
|
五征
|
轮胎数 :
|
3
|
整备质量 :
|
540
|
排量 :
|
1.3
|
排放标准 :
|
国三
|
货号 :
|
2021.7.01
|
乘员/座位数 :
|
2
|
驱动方式 :
|
后轮驱动
|
轴距 :
|
1100
|
轮胎规格 :
|
650
|
外形尺寸(长*宽*高 :
|
4100*1500*1200
|
底盘型号 :
|
7YP-1150A
|
轴数 :
|
2
|
额定功率 :
|
13.2
|
发动机型号 :
|
常柴18 马力
|
总质量 :
|
580
|
型号 :
|
三轮吸粪车
|
【主要技术参数】 | ||||||
总质量(Kg) | 1985 | 罐体容积(m3) | 2 | |||
额定载质量(Kg) | 1145 | 外形尺寸(mm) | 4100×1500×1950 | |||
整备质量(Kg) | 850 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | ||||
接近角/离去角(°) | /22 | 前悬/后悬(mm) | 950 | |||
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2740 | |||
轴荷(Kg) | 高车速(Km/h) | 49.0 | ||||
其它 | ||||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||||
商标名称 | 生产企业 | |||||
外形尺寸(mm) | 4100×1480×1950 | 轮胎数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | /22 | 轮胎规格 | /6.50-16,6.00-16,750-16 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1180 | |||
排放标准 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||
ZS1115 | 山东福田(集团)有限责任公司 | 996 | 13.2 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~