产品简介
EDHG-1200KV-2400KV多球截波通过冲击本体输出电压串级直流高电压,再经点火延时装置,触发截波 下一对点火球,该截波装置具有较宽的动作范围和较小的分散性,截波时间在25US范围内,截波时间分散性标准偏差不大于0.1US。
产品特点
通过冲击本体输出电压串级直流高电压,再经点火延时装置,触发截波 下一对点火球,该截波装置具有较宽的动作范围和较小的分散性,截波时间在25us范围内,截波时间分散性标准偏差不大于0.1us。
产品别名
多球截波装置
产品特性
截波装置具有较宽的动作范围和较小的分散性
产品参数
1.电压:200kV-2400kV
2.截波时间在25us范围内,截波时间分散性标准偏差不大于0.1us
技术参数
EDHG-1200/2400kV系列冲击电压发生器主要技术参数: |
标称电压Rated Voltage(KV) |
冲击电容量Impulse Capacitance(μf) |
级电容量Stage Capacitance(μf) |
冲击能量Impulse Energy(kj) |
级电压Stage Voltage(kv) |
级数Stage Number |
长(mm) |
宽(mm) |
顶罩(mm) |
高(mm) |
重量Weight(kg) |
±1600 |
0.0625 |
0.5 |
80 |
±200 |
8 |
4300 |
2600 |
3200 |
7150 |
7353 |
0.09375 |
0.75 |
120 |
3200 |
7150 |
7513 |
|||||
0.125 |
1 |
160 |
3200 |
7150 |
8873 |
|||||
±1800 |
0.0556 |
0.5 |
90 |
9 |
3200 |
7800 |
7838 |
|||
0.0833 |
0.75 |
135 |
3200 |
7800 |
8018 |
|||||
0.1111 |
1 |
180 |
3200 |
7800 |
9548 |
|||||
±2200 |
0.0456 |
0.5 |
110 |
11 |
3200 |
9150 |
8810 |
|||
0.0682 |
0.75 |
165 |
3200 |
9150 |
9030 |
|||||
0.09091 |
1 |
220 |
3200 |
9150 |
10900 |
|||||
±2400 |
0.0417 |
0.5 |
120 |
12 |
3600 |
9700 |
9242 |
|||
0.0625 |
0.75 |
180 |
3600 |
9700 |
9535 |
|||||
0.0833 |
1 |
240 |
3600 |
9700 |
11574 |
|||||
±2800 |
0.0357 |
0.5 |
140 |
14 |
5000 |
3000 |
3600 |
11000 |
10266 |
|
0.0536 |
0.75 |
210 |
3600 |
11000 |
10546 |
|||||
0.0174 |
1 |
280 |
3600 |
11000 |
12925 |
|||||
±3000 |
0.0333 |
0.5 |
150 |
15 |
3800 |
11900 |
10750 |
|||
0.05 |
0.75 |
225 |
3800 |
11900 |
11050 |
|||||
0.067 |
1 |
300 |
3800 |
11900 |
13600 |
设备成套性
序号 | 设备/材料名称 | 规格型号 | 产地或供应商 | 数量 | 备注 |
1 | 冲击电压发生器本体 | EDHG-3000/600 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
1.1 | 主电容器 | EDMWF-100-4 | 武汉鄂电电力公司 | 30台 | |
1.2 | 雷电波头调波电阻(2.5组) | 待定 | 武汉鄂电电力公司 | 38支 | |
1.3 | 雷电波尾调波电阻(1.5组) | 140Ω | 武汉鄂电电力公司 | 18支 | |
1.4 | 操作波头调波电阻(2.5组) | 待定 | 武汉鄂电电力公司 | 38支 | |
1.5 | 操作波尾调波电阻(1.5组) | 武汉鄂电电力公司 | 18支 | ||
1.6 | 本体充电电阻(1组) | 武汉鄂电电力公司 | 28支 | ||
1.7 | 底座充电电阻(1组) | 武汉鄂电电力公司 | 4支 | ||
1.8 | 可自动切换极性的直流充电电源 (含试验变压器) | 可自动控制(电动)变换高压硅栈的方向 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
1.9 | 放电球 | 250mm半铜球 | 江苏武进 | 15对 | |
1.10 | 绝缘放电大筒 | 西安 | 16节 | ||
1.11 | 主绝缘支柱 | 西安 | 64支 | ||
1.12 | 发生器底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
1.13 | 每级金属支架 | 武汉鄂电电力公司 | 32套 | ||
1.14 | 电磁铁自动接地机构 | 武汉鄂电电力公司 | 2套 | ||
1.15 | 安全接地机构 | 武汉鄂电电力公司 | 2套 | ||
1.16 | 球隙传动机构 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
1.17 | 鼓风机 | 广州 | 1台 | ||
1.18 | 顶部均压罩 | 江苏武进 | 1套 | ||
1.19 | 其他组件 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
2 | 弱阻尼电容分压器 | EDCR-3000/500 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
2.1 | 脉冲电容器 | EDMWF800-2000 | 武汉鄂电电力公司 | 4台 | |
2.2 | 顶部均压环 | 江苏武进 | 1套 | ||
2.3 | 底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
2.4 | 低压臂单元 | 武汉鄂电电力公司 | 2只 | ||
2.5 | 测量电缆 | 75Ω、25m | 武汉鄂电电力公司 | 1条 | |
2.6 | 绝缘拉绳 | 西安 | 3条 | ||
3 | 全自动控制系统 | EDHGCS-2000A | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
3.1 | 19英寸控制器单元 | 液晶显示屏 | 神州公司 | 1台 | |
3.2 | 控制箱单元 | 进口PLC、可控硅等 | 三菱公司 | 1台 | |
3.3 | 光纤传输系统 | 2芯多模 | 武汉华光公司 | 1套 | |
3.4 | 放电检测电容 | 100kV | 武汉鄂电电力公司 | 1只 | |
3.5 | 直流电阻分压器 | 200MΩ、100kV | 武汉鄂电电力公司 | 2台 | |
3.6 | 触发脉冲放大器 | 15kV 100ns | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
3.7 | 点火隔直电容器 | 100kV | 武汉鄂电电力公司 | 1只 | |
3.8 | 灯警铃报警系统 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
3.9 | 操作台体 | 19英寸 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
4 | 全自动测量系统 | EDHG-DIMS3000B | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
4.1 | 冲击峰值电压表 | EDHG23 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
4.2 | TDS3012B数字示波器 | TDS3012B | 美国Tektronix公司 | 1台 | |
4.3 | 19寸机箱计算机 | 流行配置 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
4.4 | 专用衰减器 | 100倍、5ns | 武汉鄂电电力公司 | 2只 | |
4.5 | 激光打印机 | A4 | HP公司 | 1台 | |
4.6 | 测量软件包 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
4.7 | 隔离滤波电源 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
4.8 | 操作台体 | 19英寸 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
5 | 多级截断装置 | EDMC-2400/400 | 武汉鄂电电力公司 | 1台 | |
5.1 | 脉冲电容器 | EDMWF600-1600 | 武汉鄂电电力公司 | 4台 | |
5.2 | 绝缘支柱 | 西安 | 4支 | ||
5.3 | 放电球 | 250mm半铜球 | 江苏武进 | 12对 | |
5.4 | 顶部均压罩 | 江苏武进 | 1套 | ||
5.5 | 电阻器 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
5.6 | 脉冲放大器 | 10kV,100ns | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | |
5.7 | 底座 | 武汉鄂电电力公司 | 1套 | ||
5.8 | 绝缘拉绳 | 西安 | 4条 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~