净化率 :
|
99.9%
|
加工定制 :
|
是
|
适用领域 :
|
水泥、木工、造纸、铸造、电子
|
处理风量 :
|
10000~100000
|
品牌 :
|
浮桥环保
|
产品别名 :
|
气箱式脉冲除尘器
|
功率 :
|
11KW~75KW
|
噪音 :
|
<75db
|
空气净化技术 :
|
HEPA高效过滤技术
|
型号 :
|
PPC型
|
太仓市浮桥环保设备机械厂
地址:太仓市浮桥镇创业园新浦路
电话:
邮箱:fqsonglei@163.com
网址:www.taicanghuanbao.com
PPCS/A型气箱式脉冲除尘器
一、 概 述
气箱式脉冲除尘器是引进美国Fuller公司技术的 率袋式收尘器。全系列共33种规格,滤袋直径均为130㎜,滤袋长度分2450㎜和3060㎜两种。每室袋数分32、64、96、128四种规格。除尘效率可达99.9%。适合于汽车焊接、钢板切割(等离子、激光)、电子制造、化工、矿山、水泥制造、粮食加工、锅炉等各行各业。
三、性能特点
PPC与普通脉冲除尘器的区别在于清灰是采用离线式清灰。所谓离线式清灰即某一市进行清灰时,过滤气流被阻断,避免喷吹产生的二次飞扬,所以,PPC袋式收尘器能捕集含尘浓度高达1000g/m3的含尘气体。
四、清灰控制
气箱脉冲清灰方式分为定时清灰和压差清灰。压差清灰是当袋内外侧的压差达到设定值时,由压差变送器发出信号,通过单片机,使除尘器按程序逐室清灰。定时法清灰可设定清灰间隔时间,灵活且可靠是厂常用的清灰方式。
PPC32PPC64PPC96 箱式脉冲除尘器性能表
序号 | 参数 型号 | 过滤 总面积 (㎡) | 过滤 净面积 (㎡) | 收尘室 | 过滤风速 M/min | 处理风量 (M3/h) | 设备 阻力 (Pa) | 处理浓度 | 净化 率% | 气缸 数 | 脉冲阀 | 耗气量 M3/min | 螺旋输送机 | 收尘器承受负压(Pa) |
1 | PPCS32-3 | 93 | 62 | 3 | 1.0 | 2.5 M/min | 5580-13950 | 1170 | 1770 Pa | <1000 g/Nm3 | 99.9% | 3 | 3 | 0.27 | YJD-20 型 | 5000 Pa |
2 | PPCS32-4 | 124 | 93 | 4 | 7440-18600 | 4 | 4 | 0.37 | ||||||
3 | PPCS32-5 | 155 | 124 | 5 | 9300-23250 | 5 | 5 | 0.46 | ||||||
4 | PPCS32-6 | 186 | 155 | 6 | 11160-27900 | 6 | 6 | 0.55 | ||||||
5 | PPCS64-4 | 246 | 186 | 4 | 14480-36200 | 4 | 4 | 1.2 | ||||||
6 | PPCS64-5 | 310 | 248 | 5 | 18600-46500 | 5 | 5 | 1.5 | ||||||
7 | PPCS64-6 | 372 | 310 | 6 | 22300-33800 | 6 | 6 | 1.8 | ||||||
8 | PPCS64-7 | 434 | 372 | 7 | 26000-67000 | 7 | 7 | 2.1 | ||||||
9 | PPCS64-8 | 496 | 434 | 8 | 29760-74400 | 1470 | 1770 Pa | <1300g/Nm3 | 8 | 8 | 2.4 | YJD-30 型 | |||
10 | PPCS96-4 | 372 | 279 | 4 | 22320-55800 | 4 | 4 | 1.2 | ||||||
11 | PPCS96-5 | 365 | 372 | 5 | 27900-69800 | 5 | 5 | 1.5 | ||||||
12 | PPCS96-6 | 557 | 465 | 6 | 33420-83450 | 6 | 6 | 1.8 | ||||||
13 | PPCS96-7 | 650 | 557 | 7 | 39000-57500 | 7 | 7 | 2.1 | ||||||
14 | PPCS96-8 | 744 | 657 | 8 | 44640-71600 | 8 | 8 | 2.4 | ||||||
15 | PPCS96-9 | 836 | 744 | 9 | 50160-125400 | 9 | 9 | 2.7 | ||||||
16 | PPCS96-2×5 | 929 | 836 | 10 | 55740-139500 | 10 | 10 | 3.0 | ||||||
17 | PPCS96-2×6 | 1121 | 1028 | 12 | 67260-168150 | 12 | 12 | 3.4 | ||||||
18 | PPCS96-2×7 | 1308 | 1215 | 14 | 78480-196200 | 14 | 14 | 4.2 |
UUUUU PPC96型、PPCS(A) 型气箱式脉冲除尘器性能表
序号 | 参 数 型 号 | 过滤 总面积 (㎡) | 过滤 净面积 (㎡) | 收尘室 | 过滤 风速 M/min | 处理风量 (M3/h) | 设备 阻力 (Pa) | 处理浓度 | 净化 率% | 气缸 数 | 脉冲阀 | 耗气量 M3/min | 螺旋输送机 | 收尘器承受负压(Pa) |
19 | PPCS96-2×8 | 1494 | 1401 | 16 | 1.0 | 2.5 M/min | 1470 | 1770 Pa | <1300g/Nm3 | 99.9% | 16 | 16 | 4.8 | YJD-30 型 | 6860Pa | |
20 | PPCS96-2×9 | 1681 | 1588 | 18 | 100860-252150 | 18 | 18 | 5.4 | ||||||
21 | PPCS96-2×10 | 1868 | 1775 | 20 | 112080-280200 | 20 | 20 | 6.0 | ||||||
22 | PPCS(A)128-6 | 935 | 779 | 6 | 56100-140250 | 12 | 12 | 3.6 | ||||||
23 | PPCS(A)128-9 | 1402 | 1246 | 9 | 84120-210300 | 18 | 18 | 5.4 | ||||||
24 | PPCS(A)128-10 | 1558 | 1402 | 10 | 93480-233700 | 20 | 20 | 6.0 | ||||||
25 | PPCS(A)128-2×6 | 1869 | 1713 | 12 | 112140-280350 | 24 | 24 | 7.0 | ||||||
26 | PPCS(A)128-2×7 | 2181 | 2025 | 14 | 0 | 28 | 28 | 8.3 | ||||||
27 | PPCS(A)128-2×8 | 2492 | 2336 | 16 | 0 | 32 | 32 | 9.5 | 电动 305 × 915 双板阀 | |||||
28 | PPCS(A)128-2×9 | 2804 | 2648 | 18 | 168240-420600 | 36 | 36 | 10.7 | ||||||
29 | PPCS(A)128-2×10 | 3115 | 2958 | 20 | 0 | 40 | 40 | 12 | ||||||
30 | PPCS(A)128-2×11 | 3427 | 3271 | 22 | 2 | 44 | 44 | 13.1 | ||||||
31 | PPCS(A)128-2×12 | 3738 | 3582 | 24 | 224280-565700 | 48 | 48 | 14.3 | ||||||
32 | PPCS(A)128-2×13 | 4050 | 3894 | 26 | 243000-607500 | 52 | 52 | 15.5 | ||||||
33 | PPCS(A)128-2×14 | 4361 | 4205 | 28 | 261660-654150 | 58 | 58 | 16.7 |
注:如含尘气体温度超过180度,建议在除尘器外壳包保温层,已达到隔温效果。
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~