加工定制 :
|
是
|
用途 :
|
民用望远镜
|
品牌 :
|
kelongda
|
装箱数 :
|
20具/箱
|
产地 :
|
昆明
|
功能类型 :
|
普通望远镜
|
仪器放大倍数 :
|
8X
|
视场 :
|
417FT/1000YDS
|
出瞳直径 :
|
5mm
|
分辨率 :
|
7.5
|
出瞳距离 :
|
11mm
|
结构 :
|
双筒望远镜
|
型号 :
|
0842 1042
|
MODELS | 51-0842 | 51-1042 | |||||
SPEC. | |||||||
01 | POWER | 放大倍率 | 有效倍数 | 8X | 10X | ||
02 | OBJ. LENS DIA. | 物镜直径 | mm | 有效直径 | 42mm | 42mm | |
03 | TYPE OF PRISM | 棱镜类别 | Type / Material | 类别及材料 | ★Roof / BaK4 | ★Roof / BaK4 | |
04 | PRISM COATING | 棱镜镀膜 | Yes / No | 是或否 | Yes | Yes | |
05 | NUMBER OF LENS | 透镜组数 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少组 | 16 Pcs / 6 Groups | 16 Pcs / 6 Groups | |
06 | LENS COATING | 透镜镀膜 | Part / Full / Multi | 部分或全部或多层 | Multi | Multi | |
07 | FOCUS SYSTEM | 调焦系统 | Cent. / Ind. / Fix | 中调或分调或定焦 | ★Cent. | ★Cent. | |
08 | FOCUSING LENS | 调焦透镜 | Eye. / Obj. / Int. | 目镜或物镜或内调 | Int. | Int. | |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直径 | mm | 5.4mm | 4.16mm | ||
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距离 | mm | 18.4mm | 15.1mm | ||
11 | FIELD OF VIEW | 视 场 | Angel | 角度 | 7.6° | 6.1° | |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 400Ft / 1000Yds | 318Ft / 1000Yds | |||
13 | M / 1,000M | 米 | 133M / 1000M | 106M / 1000M | |||
14 | CLOSE FOCUS DISTANCE | 焦距 | M / Ft. | 米/尺 | 2M / 6.56Ft | 2M / 6.56Ft | |
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相对亮度 | 29.16 | 17.31 | |||
16 | TWILIGHT INDEX | 黄昏指数 | 18.33 | 20.49 | |||
17 | RESOLUTION | 解 象 度 | |||||
18 | DIOPTER SYSTEM | 视差补偿 | 左或右的目镜或物镜 | ★Right Ocular | ★Right Ocular | ||
19 | DIOPTER COMP. | 视差度数 | ± Optic Degree | ± 4 DIOPTER | ± 4 DIOPTER | ||
20 | INTERPUPILLARY DIST | 目镜相距 | mm | 阔及窄时 | 56mm to 76mm | 56mm to 76mm | |
21 | ZOOM SYSTEM | 变焦系统 | Type & Location | 线性或分段 | No | No | |
22 | WEATHER PROOF | 全天侯保 | Yes / No | Yes | Yes | ||
23 | WATER PROOF | 防水结构 | Depth / Time | 深度及时间 | Yes | Yes | |
24 | NITROGEN FILLED | 氮气充存 | Yes / No | 有或无 | Yes | Yes | |
25 | FOLDING EYECUPS | 目罩反接 | Yes / No | 可以或不可 | No | No | |
26 | POUCH | 软 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | Yes / Nylon | Yes / Nylon | |
27 | STRAP | 手 带 | Yes / No-Mat'l. | 有或无及材料 | Yes / Nylon | Yes / Nylon | |
28 | CLEANING CLOTH | 清 洁 布 | Yes / No | 有或无 | Yes | Yes | |
29 | SILICA GEL | 干 燥 剂 | Yes / No | 有或无 | Yes | Yes | |
30 | UNIT DIMENSION | 产品尺寸 | mm | 132X59X133 mm | 132X59X128mm | ||
31 | UNIT WEIGHT | 产品重量 | gm / oz. | 743 g | 760 g | ||
32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | ||||
33 | INNER CARTON | 内箱件数 | Pieces / Size | 只数及尺寸 | |||
34 | PIECES PER CARTON | 装箱件数 | Pieces | ||||
35 | SHIPPING CARTON | 装箱尺寸 | Size | ||||
36 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | ||||
37 | NET WEIGHT | 净 重 | Kg. / Pound |
温馨提示:产品种类繁多详情请电话咨询或旺旺咨
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~