Type RETxxxx SPC RET型镀银铜芯聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘轻型导线 | -90 ~ +200°C 耐高低温 extra flexible for DYNAMIC USE 超柔耐动态弯折 FOR very small installation space 极小的安装空间 LIGHT WEIGHT 很轻的重量 VOLTAGE RATING 250VAC 交流250伏 Very Good Resistance to Aircraft Fluids 耐航空煤油 |
Insulation: Wrapped polytetrafluoroethylene tape 绝缘:聚四氟乙烯薄膜绕包并烧结 | |
Operating temperature: -90 ~ +200°C 工作温度:-90 ~ +200°C | |
Voltage rating: 250 VoltsAC 额定电压:交流250伏 | |
Wall thickness: 0.152mm 绝缘壁厚:0.152 mm |
PART NUMBER 产品编码 | CONDUCTOR/ 导体 | INSULATED WIRE/ 成品电线 | |||||
AWG 美规线号 | CONSTRUCTION 导体结构 (NB × mm ) | NOMNAL 标称直径 ( mm) | NOMNAL AREA 标称横截面 ( mm2) | NOMNAL RESISTANCE 标称直流电阻 ( / 100m) | NOMNAL 标称完成外径 ( mm) | APPROX. WEIGHT 成品约重 ( g/m) | |
RE 3019 | 30 | 19/ 0.063 | 0.315 | 0.060 | 30 | 0.62 | 1.20 |
RE 2819 | 28 | 19/ 0.079 | 0.395 | 0.093 | 19 | 0.69 | 1.75 |
RE 2633 | 26 | 33/ 0.070 | 0.450 | 0.13 | 14 | 0.83 | 2.00 |
RE 2456 | 24 | 56/ 0.070 | 0.600 | 0.22 | 8.5 | 0.97 | 3.00 |
RE 2272 | 22 | 72/ 0.070 | 0.750 | 0.38 | 6.6 | 1.10 | 3.70 |
RE 20135 | 20 | 135/ 0.070 | 0.950 | 0.52 | 3.6 | 1.33 | 6.30 |
RE 18250 | 18 | 250/ 0.070 | 1.200 | 0.96 | 2.0 | 1.54 | 10.7 |
RE 16315 | 16 | 315/ 0.070 | 1.600 | 1.20 | 1.6 | 1.95 | 14.0 |
RE 14530 | 14 | 530/ 0.070 | 2.11 | 2.00 | 0.91 | 2.42 | 23.8 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~