打印方向 :
|
双向打印
|
自动化程度 :
|
全自动
|
气源压力 :
|
0.4
|
包装类型 :
|
箱
|
加工定制 :
|
是
|
打印高度 :
|
10-189
|
售后服务 :
|
保修一年
|
适用工件 :
|
皆可
|
打印深度 :
|
字母、数字、汉字、图标
|
重量 :
|
30kg内
|
品牌 :
|
LDM/LS32
|
位数 :
|
10位
|
类型 :
|
大字符打码机
|
打印范围 :
|
360度任意全方位翻转
|
打印速度 :
|
0-300
|
适用行业 :
|
化工,五金、机械,其他
|
型号 :
|
LS32
|
设备型号 | DOD-LS32系列大字符喷码机 | |||
喷头规格 | 7点阵 | 16点阵 | 32点阵 | |
喷印高度 | 10-27mm | 15-63mm | 20-127mm | |
喷印排数 | 1排 | 1-2排 | 1-4排 | |
字符 点阵 | 数字字母 | 5×5、5×7 | 5×5、5×7、6×9、8×12、8×16、12×16 | 5×5、5×7、6×9、8×12、8×16、12X16、16X32 |
汉 字 | / | 16×16 | 16×16、24X24、32X32 | |
图 标 | 7点 | 16点 | 32点 | |
二 维 码 | / | / | 支持 | |
喷印速度 | 300米/分 | 180米/分 | 120米/分 | |
速度可调(喷印速度会受喷印内容、喷头角度、墨点大小等因素影响,具体以实际为准) | ||||
清洗打通功能 | / | 支持 | 支持 | |
主机尺寸 | 290X210X80mm(长X宽X厚) | 290X210X80mm(长X宽X厚) | 335X255X80mm(长X宽X厚) | |
喷头尺寸 | 110X45X72mm(长X宽X厚) | 210X45X110mm(长X宽X厚) | 210X45X172mm(长X宽X厚) | |
喷印内容 | 数字、字母 | 字母、数字、汉字、简易图标 | ||
喷印方向 | 正向、反向 | 正向、倒像、反向、倒反 | ||
喷头距离 | 5-30mm | |||
存储信息 | 100个信息文件 | |||
电源输送 | 220AC±10%,50Hz | |||
喷印功能 | 左右翻转、上下颠倒字符,正序、反序字符串,1-8位升序或降序产品计数编码,实时时钟和日期、班次,可设置自动重复喷印内容,喷印延时可调(可计数、计米、复位)。 | |||
时间 格式 | 年 月 日 | YYYY/MM/DD YY/MM YY/MM/DD YY/MM YYYYMMDD YYYYMM YYMMDD YYMM | ||
时 分 秒 | HH:MM:SS HH:MM | |||
触发方式 | 自动喷印、光电开关、光电自动、编码同步、光电编码(可选) | |||
喷头角度 | (0、15、30、45、60、75)度可调 | |||
打包数量 | 1-20(可选) | |||
字体加粗 | 1-15倍 | |||
墨滴大小 | 20-255数值可调 | |||
环境条件 | 温度0-45℃,空气湿度10-90%(非冷凝)(0℃以下可定制) | |||
通讯模式 | 系统或用户 | |||
端 口 | 232 | |||
其他说明 | 多喷头喷印系统及非标喷印系统可根据用户需求定制 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~