产地上海 南沙 :
|
销售方式:品牌经销
|
品名PC/ABS :
|
特性:耐高温 可电镀
|
品牌 :
|
沙伯基础
|
牌号 :
|
Sabic MC9000
|
加工级别注塑级 :
|
用途:汽车领域
|
产品包装25KG :
|
外观形状:颗粒
|
类型 :
|
标准料
|
产品说明原厂原包 :
|
可卖售地:全国各地
|
PC/ABS 沙伯基础创新塑料(原GE)Sabic MC9000 耐高温 电镀级合金料 汽车领域应用
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D 792 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 22 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 22 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D 1238 |
SABIC Innovative Plastics Cycoloy MC9000 PC+ABS 物性表
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 59.0 MPa | 8560 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
伸长率 (断裂) | 75 % | 75 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
屈服伸长率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D 638 |
拉伸模量 | 2.20 GPa | 319 ksi | 50 mm/min; ASTM D 638 |
弯曲强度 | 86.0 MPa | 12500 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790 |
弯曲模量 | 2.37 GPa | 344 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 2.67 J/cm @Temperature -30.0 °C | 5.00 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D 256 |
6.40 J/cm @Temperature 23.0 °C | 12.0 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 256 | |
冲击试验 | 58.0 J @Temperature -30.0 °C | 42.8 ft-lb @Temperature -22.0 °F | Instrumented Impact Total Energy; ASTM D 3763 |
61.0 J @Temperature 23.0 °C | 45.0 ft-lb @Temperature 73.4 °F | Instrumented Impact Total Energy; ASTM D 3763 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线形热膨胀系数 - 流动 | 72.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 40.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 126 °C @Thickness 3.20 mm | 259 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D 648 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 110 °C @Thickness 3.20 mm | 230 °F @Thickness 0.126 in |
仓库展示
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~