电动机功率 :
|
0.55KW
|
产品用途 :
|
自动计量配料混合
|
售后服务 :
|
一年
|
外形尺寸 :
|
1405*850*870mm
|
重量 :
|
140-165kg
|
品牌 :
|
sanzhong/三众
|
产品别名 :
|
计量混合系统
|
类别 :
|
拌料机
|
型号 :
|
CGB-400
|
CGB系列重量式混料机适用于塑料射出、压出或中空成型制程上需要多种原料按重量比例作精确混合的使用场合。该系列产品配备全数位微电脑
控制系统,并具有自动补偿功能,在每次开机时能自动校准以确保精度准确,操作易学方便。该系列产品区分为10种机型,每小时处理量范围为50到3000公斤。
1)模块模块化可拆卸式结构设计,节省空间与清洁方便;
2)采用通用型PLC控制器,确保性能可靠,维护简便;
3)采用先进的控制算法,自主优化,自动调校补偿及震动防止功能,保证 的配料精度;
4)标准机型 多可处理四种组份(六组份以上可定制);
5)彩色图形式显示,触摸屏式操作,多种语言供你选择;
6)称重、体积混合计量模式增大配料能力;
7)具有配方存储功能, 多可存储100组以上配方;
8)分级安全密码控制与报警历史记录功能;
9)控制器标准配置USB2.0接口,可将混料配比数据保存到U盘中,便于生产质量控制;
10)具备声、光报警器,便于设备员快速准确的达到故障机器现场;
11)所有与原料接触的部分都由不锈钢材料制成,防止原料被污染;
12)可直接安装在机器上或选配脚架安装在机器旁动式卸料阀。
□选配件:
-料斗底料位报警开关;
-吸料控制 I/O 开关;
-气动卸料阀(用于直接安装机台上方平台货架子);
-脚架、气动卸料阀、粗料桶及吸料盒(适用于脚架安装型);
-以太网接口、MODBUS\PROFIBUS通讯模块‘可实现远程监控,并与挤出机、注塑机等主机进行的数据交换。
□ 外形尺寸表(一)
型 号 | CGB-50 | CGB-100 | CGB-200 | CGB-400 | CGB-600 |
H (mm) | 1010 | 1050 | 1225 | 1405 | 1675 |
W (mm) | 605 | 670 | 815 | 850 | 975 |
D (mm) | 640 | 700 | 770 | 870 | 960 |
底座 (mm) (H*W*D*B*A*C) | 142*240*240* 150*110*13 | 142*240*240* 150*110*13 | 200*313*323* 180*150*13 | 196*313*323*180*150*13 | 196*313*323*180*150*13 |
移动脚架 (mm) | 700*750*680* 530 | 700*750*680* 530 | 800*850*780* 610 | 800*850*780* 610 | 900*965*920* 725 |
净重 (kg) 机器安装型 | 90 | 90 | 130 | 140 | 180 |
净重 (kg) 地面安装型 | 110 | 110 | 155 | 165 | 230 |
□ 外形尺寸表(二)
型 号 | CGB-800 | CGB-1200 | CGB-2000 | CGB-2500 | CGB-3000 |
H (mm) | 1872 | 1870 | 2010 | 2100 | 2350 |
W (mm) | 1060 | 1210 | 1310 | 1310 | 1400 |
D (mm) | 1070 | 1160 | 1260 | 1260 | 1470 |
底座 (mm) (H*W*D*B*A*C) | 196*413*423* 220*180*13 | 无 | 无 | 无 | 无 |
移动脚架 (mm) | 900*965*920* 725 | 105091115* 1140*1140 | 105091115* 1140*1140 | 105091115* 1140*1140 | 1200*1265* 1240*1240 |
净重 (kg) 机器安装型 | 200 | 250 | 280 | 290 | 380 |
净重 (kg) 地面安装型 | 250 | 340 | 370 | 380 | 500 |
□ 规格表
机型CGB | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
组数数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
混料能力(kg/hr) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 |
批次重量(kg) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | 12 | 20 | 25 | 30 |
主料混料范围(%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
添加剂混料范围(%) | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
主料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
添加剂料斗容积(L) | 18 | 25 | 32 | 45 | 70 | 100 | 130 | 160 | 180 | 230 |
搅拌桶容积(L) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 180 |
总功率(kW) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
压缩空气(kgf/cm2) | 6-8 | |||||||||
噪音(dB) | <75 |
注:-混合配比误差是指各组份的设定百分比与实际百分比的差值;
-标准阀门不适用于粉体计量;
-以上 处理量和混合比误差数据是以堆积密度0.8、直径为3-4mm的颗粒均匀原料以连续运转方式测试所得的数据。
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~