乘员/座位数 :
|
3
|
燃料种类 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
驱动方式 :
|
6x6
|
轴距 :
|
3190+1100(mm)
|
品牌 :
|
东风
|
外形尺寸(长*宽*高 :
|
6340x2400x2385(mm)
|
总质量 :
|
7800kg
|
整备质量 :
|
5090kg
|
排量 :
|
多种供选
|
排放标准 :
|
国二/欧二
|
型号 :
|
BT5.9-G2
|
基本配置 | |
---|---|
发动机 | 东风康明斯EQ6BT5.9 |
离合器 | 气助力,液压操控 |
变速箱 | A121J型,齿轮机械式,五个前进档,一个倒挡 |
分动器 | 机械式,两档 |
驱动桥 | 桥壳型式:整体式铸造插管式;前桥等速万向节型式:三销式 |
主减速器 | 单极,双曲面齿轮 |
驾驶室 | 长头单排平面玻璃驾驶室,全金属焊接封闭式结构, 后窗设有防护网,驾驶室前罩灯装有防护网,设有防空灯 |
悬架 | 前悬架:前卷耳式后滑板式,带筒式减震器; 后悬架:平衡式,钢板弹簧,两端均为滑板式,带有六根推力杆 |
轮胎 | 规格11R18型,子午线越野轮胎 |
牵引连接装置 | 牵引钩(前/后),可选装前置绞盘,牵引力44100N |
详细参数 | |
---|---|
整车尺寸 | 6340×2400×2385mm |
货箱内尺寸 | 3545×2180×900mm |
总质量 | 7800kg |
载质量 | 2500kg |
整备质量 | 5090kg |
轴距 | 3190+1100mm |
轮距 | 1774mm |
轴荷 | 2650/5150kg |
接近角/离去角 | 45°/44° |
离地间隙 | 285mm |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~