产地 :
|
常州
|
是否进口 :
|
否
|
品牌 :
|
柯曼尼
|
用途级别 :
|
照明灯具
|
规格级别 :
|
阻燃级
|
加工级别 :
|
注塑级
|
牌号 :
|
FR370
|
类型 :
|
标准料
|
厂家(产地) :
|
日本旭化成
|
销售方式 :
|
品牌经销
|
特性级别 :
|
阻燃级,增强级,热稳定性,耐高温
|
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 2.3 | |||
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.16 | ||
成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 0.9-1.6 | |||
磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | ||
机械性能 | 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 120(110) | R scale | |
断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 7(70) | |||
悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 29(58) | J/M | ||
抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 128(56) | MPa | ||
抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 3.3(1.3) | GPa | ||
洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 85(55) | M scale | ||
拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 83(58) | MPa | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ||
热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 80 | |||
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 | |||
线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5/K | ||
其它性能 | 氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 36 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~