晋城久固工贸有限公司欢迎新老客户咨询洽谈
我司使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后,经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材,称之为"球墨铸铁管"(Ductile Cast Iron Pipes),简称为球管、球铁管和球墨铸管等。主要用于自来水的输送,是自来水管道理想的选择用料
球墨铸铁管是铸铁的一种,是一种铁、碳和硅的合金。球墨铸铁中石墨是以球状形式存在的,一般石墨的大小为6-7级,质量上要求铸管的球化等级控制为1-3级(球化率≥80%),因而材料本身的机械性能得到了较好的改善,具有铁的本质,钢的性能。退火后的球墨铸铁管,其金相组织为铁素体加少量珠光体,机械性能较好。
球墨铸铁管主要称之为离心球墨铸铁管,它具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的 ,具有很高的性价比。与PE管材相比,从安装时间上,球墨管比PE管安装更简单快捷,且安装后内外承压力更好;从密闭性和防腐性上来看,球墨管安装后的密闭性更好,也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能;从水力性能来看,因球墨管规格一般指内径,PE管规格一般指外径,因为同等规格条件下,球墨管能实现更大的径流量;从综合安装维护造价来看,球墨管有着更加优越的性价比。内壁喷锌,水泥沙浆防腐材料等。
球墨铸铁管理论重量表:
公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚T(mm) | 承口凸部近似重量(kg) | 直部每延米重量(kg) | 总质量(kg)(标准工作长度6000mm) | 总质量(kg)(标准工作长度5000mm) | ||||||||
K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | K8 | K9 | K10 | |||
80 | 98 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
100 | 118 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 4.3 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 93.7 | 95 | 95 | 78.8 | 79.8 | 79.8 |
125 | 144 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 19 | 119 | 119 | 121 | 97.2 | 97.2 | 100.7 |
150 | 170 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 21.8 | 22.8 | 22.8 | 138 | 144 | 144 | 116.1 | 121.1 | 121.1 |
200 | 222 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 10.3 | 28.7 | 30.6 | 30.6 | 183 | 194 | 194 | 153.8 | 163.3 | 163.3 |
250 | 274 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | 14.2 | 35.6 | 40.2 | 44.3 | 228 | 255 | 280 | 192.2 | 215.2 | 235.7 |
300 | 326 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 18.9 | 45.3 | 50.8 | 56.3 | 290 | 323 | 357 | 245.4 | 272.9 | 300.4 |
350 | 378 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 23.7 | 55.9 | 63.2 | 69.6 | 359 | 403 | 441 | 303.2 | 339.7 | 371.7 |
400 | 429 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 29.5 | 67.3 | 75.5 | 83.7 | 433 | 482 | 532 | 366 | 407 | 448 |
450 | 480 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 38.3 | 80 | 89 | 99 | 515 | 574 | 632 | 438.3 | 483.3 | 533.3 |
500 | 532 | 8.0 | 9.0 | 10 | 42.8 | 92.8 | 104.3 | 115.6 | 600 | 669 | 736 | 506.8 | 564.3 | 620.8 |
600 | 635 | 8.8 | 9.9 | 11 | 59.3 | 122 | 137.3 | 152 | 791 | 882 | 971 | 669.3 | 745.8 | 819.3 |
700 | 738 | 9.6 | 10.8 | 12 | 79.1 | 155 | 173.9 | 193 | 1009 | 1123 | 1237 | 854.1 | 948.6 | 1044.1 |
800 | 842 | 10.4 | 11.7 | 13 | 102.6 | 192 | 215.2 | 239 | 1255 | 1394 | 1537 | 1062.6 | 1178.6 | 1297.6 |
900 | 945 | 11.2 | 12.6 | 14 | 129.0 | 232 | 260.2 | 289 | 1521 | 1690 | 1863 | 1289 | 1430 | 1574 |
1000 | 1048 | 12.0 | 13.5 | 15 | 161.3 | 275 | 309.3 | 343.2 | 1811 | 2017 | 2221 | 1536.3 | 1707.8 | 1877.3 |
1200 | 1265 | 13.6 | 15.3 | 17 | 237.7 | 374 | 420.1 | 466.1 | 2482 | 2758 | 3034 | 2107.7 | 2338.2 | 2568.2 |
1400 | 1462 | 16.0 | 17.1 | 19 | 385.3 | 487.0 | 547.2 | 3669 | 3121 | |||||
1600 | 1668 | 18.4 | 18.9 | 21.0 | 526.0 | 614.5 | 690.3 | 4015 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~