智能 节能马弗炉
拥有近100种马弗炉型号。其中有智能控温系统,可以查看曲线数据,进行系统的分析,让部分用户得到更
好的操作水准,拥有更好的操作体验,欧莱博产品自主研发自主生产,对质量的要求非常的高,在精确数据
上做了大量的实验,让产品更加准确,在材质上使用 的陶瓷纤维、耐火砖外壳轻巧,不占地方,提高用
户选择性,适合的才是 的
厂家直销,服务热线
欧莱博产品特点
整机采用现代一体化结构设计,美观大方,操作简便;
高科技炉门结构,全方位密闭炉门,结构合理、温场均衡、环保节能、节约空间;
液晶显示,多组数据一屏显示,易上手,操作智能便捷;
箱壳采用优质冷轧板经 皮膜盐处理后高温喷塑;
加热丝采用进口合金材料,加热温度均匀、升温速度快,化学行业非常适用;
耐火保温材料为陶瓷纤维板、棉,保温性能好,重量轻;
热电偶全部选用不锈钢铠装结构,控温精度高且寿命长;
具有炉门开启断电保护系统作用,更有效的保护操作人员的生命安全;
具有检测环境温度功能,可自动计算起始温度,加快升温时间;
可以设定程序升温降温,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;
炉膛门框四周采用不锈钢内门,高温煅烧后易清洁维护,经久耐用且美观;
控温仪表选用数码管显示,智能控温PID控温仪。具有控温精度高,自整定,故障自诊断等功效;
安装有效散热风扇,可有效保护延长电炉使用寿命。
产品参数
型号 系列 功率 容积 温度范围 加热元件 炉膛尺寸 电压
SX2-2.5-10T 陶瓷纤维炉膛 2.5KW 2L RT+50-1000 陶瓷纤维炉膛,一体式结构,数显。镍铬丝(含钼)加热。 120*200*80 220V
SX2-4-10T 4KW 7.2L 200*300*120
SX2-4-10TX 4KW 12L 200*300*200
SX2-8-10T 8KW 16L 250*400*160 380V
SX2-8-10TX 8KW 36L 300*400*300
SX2-12-10T 12KW 30L 300*500*200
SX2-16-10T 16KW 80L 400*500*400
SX2-2.5-12T 2.5KW 2L RT+50-1200 120*200*80 220V
SX2-4-12T 4KW 7.2L 200*300*120
SX2-4-12TX 4KW 12L 200*300*200
SX2-8-12T 8KW 16L 250*400*160 380V
SX2-8-12TX 8KW 36L 300*400*300
SX2-10-12T 10KW 30L 300*500*200
SX2-12-12T 12KW 80L 400*500*400
SX2-4-13T 4KW 3.8L RT+50-1300 1300度马弗炉,硅碳棒加热,数显仪表显示 150*250*100 220V
SX2-6-13T 6KW 6.8L 150*300*150 380V
SX2-8-13T 8KW 18L 250*400*180
SX2-8-16T 8KW 5.4L RT+50-1600 1600度和1700度马弗炉,硅钼棒加热,程序仪表控制 150*300*120
SX2-9-16T 9KW 9L 200*300*150
SX2-12-16T 12KW 12L 200*300*200
SX2-8-17T 8KW 5.4L RT+50-1700 150*300*120
SX2-9-17T 9KW 9L 200*300*150
SX2-12-17T 12KW 12L 200*300*200
SX2-2.5-10G 耐火砖炉膛 2.5KW 2L RT+50-1000 一体式结构,耐火砖炉膛,数显仪表显示 120*200*80 220V
SX2-4-10G 4KW 7.2L 200*300*120
SX2-8-10G 8KW 16L 250*400*160 380V
SX2-12-10G 12KW 30L 300*500*200
SX2-2.5-12G 2.5KW 2L RT+50-1200 120*200*80 220V
SX2-5-12G 5KW 7.2L 200*300*120
SX2-10-12G 10KW 16L 250*400*160 380V
SX2-12-12G 12KW 30L 300*500*200
国产国人的品牌马弗炉,一体式箱式马弗炉,智能控温,精确数据, 节能,厂家直销,厂家
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~