工作方式 :
|
自动
|
加工定制 :
|
是
|
超声清洗频率 :
|
40-28khz
|
适用领域 :
|
航天航空
|
外形尺寸 :
|
可定制
|
用途 :
|
工业用
|
槽数 :
|
振板
|
品牌 :
|
天华
|
类型 :
|
履带式
|
功率 :
|
可定
|
清洗温度 :
|
常温-80
|
型号 :
|
TH-ZH
|
超声波振盒、超声波震板、超声波振板、超声波清洗机振盒,济宁天华超声电子仪器有限公司专业生产,20年的生产制造历史,给您提供做优质的产品,设计、安装超声波清洗机振盒
当普通槽式清洗机不适用于特定的工作场合时 , 可选用浸没式超声波清洗机。本系列超声波清洗机由超声波发生器和超声波振盒组成 , 浸没单元可根据各种情况任意组合,可在现有普通清洗槽上加装 , 也可自行设计制造清洗槽。 将超声波振盒固定在清洗槽上 , 再对接匹配的超声波发生器即可。该机型具有耐酸碱、耐腐蚀 , 拆装灵活方便等特点 , 广泛用于半导体制造、硅片制造、模具清洗、磁性材料、电镀、化工、机械等多个行业。
开具13%增值税票
济宁天华超声电子仪器有限公司超声波振盒技术参数
型号 | 振板尺寸 长×宽×高(mm) | 功率 (w) | 频率 (KHz) | 振板材质 厚度 | 电压 |
TH—500ZH | 300×250×65 | 500 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—500ZH | 300×250×100 | 500 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—700ZH | 370×250×65 | 700 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—700ZH | 370×250×100 | 700 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—900ZH | 400×300×65 | 900 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH-900ZH | 400×300×100 | 900 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1200ZH | 460×350×65 | 1200 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1200ZH | 460×350×100 | 1200 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1500ZH | 550×400×65 | 1500 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1500ZH | 550×400×100 | 1500 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1800ZH | 650×330×65 | 1800 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—1800ZH | 650×330×100 | 1800 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2100ZH | 900×300×65 | 2100 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2100ZH | 900×300×100 | 2100 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2400ZH | 950×350×65 | 2400 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2400ZH | 950×350×100 | 2400 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2700ZH | 1350×360×65 | 2700 | 40 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
TH—2700ZH | 1350×360×100 | 2700 | 28 | 304SUS,2.0mm厚 | AC.220V |
注:超声波振盒材质也可根据用户需要制作,材质316LSUS或2.5-3mm的振盒。
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~