等级 :
|
AAA
|
材质 :
|
Q235 A105 SA105
|
品牌 :
|
元铁
|
连接方式 :
|
焊接
|
类型 :
|
横向型
|
直径 :
|
DN10-1600
|
抗压强度 :
|
特优
|
货号 :
|
YT86522236526
|
产地 :
|
沧州
|
是否跨境货源 :
|
否
|
执行标准 :
|
美标,德标,日标,国标
|
特殊功能 :
|
弹性好,钢度值低,耐腐蚀,耐高压
|
型号 :
|
RT8738689
|
河北元铁管件有限公司
欢迎您的光临
(法兰/钢管/管件-集成壁厚表)
DN | 英寸 | 美外 | 日外 | 德外 | A系值 | B系值 | 德厚 | SGP | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
6 | 1/8" | 10.3 | 10.5 | 2 | 1.7 | ||||||||||||||||
8 | 1/4" | 13.7 | 13.8 | 2.3 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||
10 | 3/8" | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 14 | 2.3 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.2 | |||||||||||
15 | 1/2" | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 21.3 | 18 | 2 | 2.8 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 25 | 2.3 | 2.8 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 34 | 33.7 | 33.7 | 32 | 2.6 | 3.2 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 11/4" | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.4 | 38 | 2.6 | 3.5 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 11/2" | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.3 | 45 | 2.6 | 3.5 | 2.77 | 3.17 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.16 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.3 | 57 | 2.9 | 3.8 | 2.77 | 3.17 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 21/2" | 73 | 76.3 | 76.1 | 76.1 | 76 | 2.9 | 4.2 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 13.26 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 89.1 | 88.9 | 88.9 | 89 | 3.2 | 4.2 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
90 | 31/2" | 101.6 | 102 | 4.2 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||||||
100 | 4" | 114.3 | 114 | 114 | 114.3 | 108 | 3.6 | 4.5 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 140 | 140 | 139.7 | 133 | 4 | 4.5 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.87 | 19.05 | |||||
150 | 6" | 168.3 | 165 | 168 | 168.3 | 159 | 4.5 | 5 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 15.09 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 216 | 219 | 219.1 | 219 | 6.3 | 5.8 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.22 |
250 | 10" | 273 | 267 | 273 | 273 | 273 | 6.3 | 6.6 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 319 | 324 | 323.9 | 325 | 7.1 | 6.9 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.57 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.8 | 356 | 356 | 355.6 | 377 | 8 | 7.9 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 406 | 406 | 406.4 | 426 | 8.8 | 7.9 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
450 | 18" | 457.2 | 457 | 457 | 457 | 480 | 10 | 7.9 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.92 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508 | 508 | 508 | 508 | 530 | 11 | 7.9 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558.8 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.88 | 22.22 | 12.7 | 28.57 | 34.92 | 41.27 | 47.62 | 53.97 | ||||||
600 | 24" | 609.9 | 610 | 610 | 610 | 630 | 12.5 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
650 | 26" | 660.4 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||
700 | 28" | 711.2 | 711 | 711 | 711 | 720 | 7.92 | 12.7 | 15.87 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30" | 762 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.87 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||||
800 | 32" | 812.8 | 813 | 813 | 813 | 820 | 12.5 | 7.92 | 12.7 | 15.87 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
850 | 34" | 863.6 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.87 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||||||
900 | 36" | 914.4 | 914 | 914 | 914 | 920 | 12.5 | 7.92 | 12.7 | 15.87 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||
950 | 38" | 965.2 | 965 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||||
1000 | 40" | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 12.5 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||
1050 | 42" | 1066.8 | 1067 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||||
1100 | 44" | 1117.6 | 1118 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||||
1150 | 46" | 1168.4 | 1168 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||||||||
1200 | 48" | 1219.2 | 1219 | 1220 | 1219 | 1220 | 9.53 | 12.7 |
(碳钢管件HS:73079300) (碳钢无缝钢管HS:7304399000) (碳钢法兰HS:730791000) (碳钢带缝钢管HS:73063090)
(不锈钢法兰:7307210000) (不锈钢无缝钢管HS:7304419000) (不锈钢螺纹HS:73072200) (不锈钢管件HS:73072300)
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~