额定电流 :
|
1620A
|
频率 :
|
50HZ
|
加工定制 :
|
是
|
发电机型号 :
|
STF-900
|
品牌 :
|
Perkins/珀金斯
|
柴油机缸数 :
|
8
|
柴油机型号 :
|
4008TAG2
|
电压 :
|
400V
|
柴油机行程 :
|
190mm
|
柴油机缸径 :
|
160mm
|
产品认证 :
|
ISO9001
|
输出功率 :
|
900KW
|
转速 :
|
1500RPM
|
型号 :
|
900KW
|
房地产消防验收用Perkins/珀金斯900KW柴油发电机组 全铜无刷900千瓦发电机组 珀金斯性能稳定发电机组
帕金斯系列柴油发电机组技术参数 |
型号 | 功率(kw) | 发电机型号 | 缸数 | 缸径mm | 机油容量(L) | 燃油消耗(l/hr) | 机组重量(kg) | 长×宽×高mm×mm×mm |
8GF | 8 | 403D-11G | 4L | 77 | 6 | 3.7 | 380 | 1320*550*1200 |
10GF | 10 | 403D-15G | 4L | 84 | 6 | 3.7 | 396 | 1320*552*1258 |
16GF | 16/17.6 | 404D-22G | 4L | 84 | 10.6 | 5.4 | 469 | 1320*552*1258 |
24GF | 24/26.4 | 1103A-33G | 3L | 105 | 8.3 | 6.9 | 790 | 1770*714*1368 |
36GF | 36/40 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 8.3 | 10.6 | 890 | 2149*752*1366 |
48GF | 48/52.8 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 8.3 | 10.6 | 920 | 2200*750*1380 |
52GF | 52 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 8 | 18 | 970 | 2149*752*1366 |
64GF | 64/70.4 | 1104A-44TG2 | 4L | 105 | 8 | 18 | 1000 | 2200*746*1366 |
80GF | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 6L | 105 | 16.1 | 23.8 | 1203 | 2481*900*1435 |
108GF | 108/120 | 1006TAG | 6L | 100 | 19 | 29 | 1480 | 2675*900*1564 |
120GF | 120/132 | 1006TAG2 | 6L | 100 | 19 | 31.2 | 1515 | 2675*900*1564 |
140GF | 140/160 | 1106A-70TAG3 | 6L | 100 | 19 | 31.2 | 1600 | 2765*900*1568 |
160GF | 160/176 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 116.6 | 26.4 | 42.7 | 2015 | 2950*1003*1717 |
182GF | 182/200 | 1306A-E87TAG4 | 6L | 116.6 | 26.4 | 54.6 | 2200 | 2950*1003*1717 |
200GF | 200/220 | 1306A-E87TAG6 | 6L | 116.4 | 26.4 | 54.6 | 2215 | 2953*1003*1717 |
280GF | 280/308 | 2206A-E13TAG2 | 6L | 137 | 68 | 75.2 | 3300 | 3601*1110*2065 |
320GF | 320/352 | 2206A-E13TAG3 | 6L | 137 | 68 | 75.2 | 3300 | 3601*1110*2065 |
364GF | 364/400 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 140 | 68 | 85.2 | 3500 | 3651*150*2095 |
400GF | 400/440 | 2506A-E15TAG2 | 6L | 140 | 68 | 106.1 | 3760 | 3828*1200*2175 |
520GF | 520/572 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145 | 55.3 | 124.9 | 4800 | 4111*1536*2304 |
600GF | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160 | 123 | 150 | 6059 | 4280*1912*2277 |
640GF | 640/710 | 4006-23TAG3A | 6L | 160 | 123 | 163 | 6159 | 4280*1912*2277 |
730GF | 730 | 4008TAG1A | 8L | 160 | 166 | 215 | 6259 | 4790*2036*2235 |
800GF | 800/888 | 4008TAG2A | 8L | 160 | 166 | 215 | 6259 | 4790*2036*2235 |
1000GF | 1000/1120 | 4012-46TWG2A | 12L | 160 | 178 | 264 | 9154 | 4830*2040*2230 |
1200GF | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 12L | 160 | 178 | 305 | 10188 | 5158*2070*2550 |
1364GF | 1364/1500 | 4012-46TAG3 | 12L | 160 | 178 | 310 | 10388 | 5280*2170*2650 |
1480GF | 1480 | 4016TAG1A | 12V | 160 | 238 | 362 | 15500 | 5725*2300*3120 |
1650GF | 1650/1800 | 4016TAG2A | 16V | 160 | 238 | 423 | 15500 | 5725*2300*3020 |
1800GF | 1800/2000 | 4016-61TRG3 | 16V | 160 | 214 | 432.8 | 15500 | 5725*2300*302 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~