射程 :
|
25
|
水泵压力 :
|
22.5kw
|
额定载质量 :
|
7150
|
加工定制 :
|
是
|
罐体容积 :
|
7.5
|
水泵流量 :
|
60m3/min(1000L/min)
|
高车速 :
|
110
|
百公里油耗 :
|
15
|
品牌 :
|
东风
|
洒水宽度 :
|
12
|
类型 :
|
洒水车
|
整备质量 :
|
4650
|
排量 :
|
3856
|
货号 :
|
东风CLQ5120GSS6
|
整车外型尺寸 :
|
7100×2250×2700
|
作业速度 :
|
80
|
轴距 :
|
3800
|
是否跨境货源 :
|
否
|
底盘型号 :
|
EQ1125SJ8CDC
|
小离地间隙 :
|
20
|
额定功率 :
|
135
|
吸水深度 :
|
6.5
|
发动机型号 :
|
CY4SK161
|
型号 :
|
CLQ5120GSS6
|
上装:采用优质武钢碳钢材料,罐体容积:7.5方,罐体一次性卷压成型,自动埋弧焊焊接,带泵,带前冲
后洒,后高炮带工作平台,洒水炮可360°旋转。高炮可调节为柱状、雾状、毛毛雨状, 扬程28米以上
、侧喷功能,前冲工作范围12米以上,侧喷工作范围6米以上,可自吸自排,自吸高度7米以上,洒水车电
音乐提示行人, 高音喇叭,洒水均匀,冲击力强劲,路面覆盖率高,作业效率高。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | ||
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座 载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 高车速(Km/h) | ||
备注 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~