额定容量 :
|
12V200AH
|
电池盖和排气拴结构 :
|
阀控式密闭蓄电池
|
适用范围 :
|
ups蓄电池
|
产品认证 :
|
CCC
|
化学类型 :
|
铅酸蓄电池
|
品牌 :
|
HE
|
类型 :
|
储能用蓄电池
|
荷电状态 :
|
免维护蓄电池
|
电压 :
|
12
|
型号 :
|
HB-12200
|
HE蓄电池主要技术参数:
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 重量(KG) | 外型尺寸(mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
HB-127 | 12 | 7 | 2.7 | 151 | 65 | 94 | 94 |
HB-1212 | 12 | 12 | 3.37 | 151 | 95 | 94 | 100 |
HB-1217 | 12 | 17 | 5.6 | 180 | 77 | 167 | 167 |
HB-1218 | 12 | 18 | 5.7 | 180 | 77 | 167 | 167 |
HB-1224 | 12 | 24 | 7.5 | 165 | 125 | 175 | 175 |
HB-1238 | 12 | 38 | 14.5 | 197 | 165 | 175 | 175 |
HB-1240 | 12 | 40 | 15 | 197 | 165 | 175 | 175 |
HB-1255 | 12 | 55 | 16 | 230 | 138 | 211 | 229 |
HB-1265 | 12 | 65 | 21 | 350 | 166 | 175 | 175 |
HB-12100 | 12 | 100 | 30 | 407 | 173 | 210 | 233 |
HB-12120 | 12 | 120 | 35 | 407 | 174 | 210 | 233 |
HB-12150 | 12 | 150 | 42 | 483 | 170 | 239 | 239 |
HB-12200 | 12 | 200 | 55 | 522 | 240 | 219 | 219 |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~