本
日用五金类产品:
深沟球轴承6411,由上海上海市供应商
上海昕星轴承有限公司供应,详细信息如下:
6400系列深沟球轴承型号规格表
轴承型号 孔径 外径 宽度 倒角 额定载荷(KN) 钢球参数 极限转速(转/分) 重量/套
Dynamic Static No. Size Grease Oil KG(套)
Cr Cor mm r/min r/min
6403 17 0.6693 62 2.4409 17 0.6693 1.1 22.7 10.8 6 12.7 14000 16000 0.27
6404 20 0.7874 72 2.8346 19 0.748 1.1 28.5 13.9 6 15.081 12000 14000 0.4
6405 25 0.9843 80 3.1496 21 0.8268 1.5 34.5 17.5 6 17 10000 12000 0.53
6406 30 1.1811 90 3.5433 23 0.9055 1.5 43.5 23.9 6 19.05 8800 10000 0.735
6407 35 1.3779 100 3.937 25 0.9843 1.5 55 31 6 21 7800 9100 0.952
6408 40 1.7716 110 4.3307 27 1.063 2 63.5 36.5 7 21 7000 8200 1.23
6409 45 1.7716 120 4.7244 29 1.1417 2 77 45 7 23 6300 7400 1.53
6410 50 1.965 130 5.1181 31 1.2205 2.1 83 49.5 7 25.4 5700 6700 1.88
6411 55 2.1653 140 5.7087 33 1.2992 2.1 89 54 7 26.988 5200 6100 2.29
6412 60 2.362 150 5.9055 35 1.378 2.1 102 64.5 7 28.575 4800 5700 2.77
6413 65 2.559 160 6.2992 37 1.4567 2.1 111 72.5 7 30.162 4400 5200 3.3
6414 70 2.7559 180 7.0886 42 1.6535 3 128 89.5 7 34 4100 4800 4.83
6415 75 2.9528 190 7.4803 45 1.7717 3 138 99 7 36.512 3800 4500 5.72
6416 80 3.1496 200 7.874 48 1.8898 3 164 125 7 38.1 3600 4200 6.76
6417 85 3.3465 210 8.2677 52 2.0472 4 165 128 7 40 3400 4000 7.95
6418 90 3.5466 225 8.8583 54 2.126 4 184 149 7 42.862 3200 3800 11.4
6419 95 3.7402 240 94488 55 2.1654 4 186 153 7 45 3000 3500 13.4
6420 100 3.937 250 9.8425 58 2.2835 4 206 175 7 47.625 2900 3400 15
关键词:
日用五金 深沟球轴承6411 上海昕星轴承有限公司