(kg) :
|
1750(参考重量)
|
(mm) :
|
2250×1170×1490机床重量
|
K1Ti、 K1000T、K100Ti-D :
|
标配机床尺寸(长×宽×高 )
|
928TE,980TB/TD,980TA :
|
标配控制系统
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
(mm) :
|
20×20(排)刀架
|
:
|
|
:
|
|
:
|
|
(ISO) :
|
0.006/0.008(排)刀架
|
N.M :
|
伺服4/6步进12/16位置精度
|
(mm) :
|
伺服0.001/步进0.01进给
|
(m/min) :
|
6/8伺服进给
|
(mm) :
|
180进给
|
(mm) :
|
800进给
|
(kW) :
|
5.5kW变频进给
|
液动 :
|
特配主轴
|
气动 :
|
特配主轴
|
手动 :
|
标配主轴
|
(mm) :
|
Φ40主轴
|
:
|
|
:
|
|
(mm) :
|
310主轴
|
(mm) :
|
750导轨宽度
|
(mm) :
|
180加工范围
|
(mm) :
|
360加工范围
|
参数 :
|
CK/CJK6136加工范围
|
参数 :
|
参数
|
参数 | CK/CJK6136 | ||
加工范围 | 床身上大回转直径 | (mm) | 360 |
滑板上回转直径 | (mm) | 180 | |
大工件长度 | (mm) | 750 | |
导轨宽度 | (mm) | 310 | |
主轴 | 主轴转速范围 | 200-2500(变频) | |
主轴转速级数 | 无级 | ||
主轴孔径 | (mm) | Φ40 | |
卡盘(Φ200mm) | 手动 | 标配 | |
气动 | 特配 | ||
液动 | 特配 | ||
主电机功率 | (kW) | 5.5kW变频 | |
进给 | Z轴行程 | (mm) | 800 |
X轴行程 | (mm) | 180 | |
快速移动速度X/Z | (m/min) | 6/8伺服 | |
小输入单位X/Z | (mm) | 伺服0.001/步进0.01 | |
驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服4/6步进12/16 | |
位置精度 | 重复定位精度X/Z | (ISO) | 0.006/0.008 |
(排)刀架 | 卧式六工位 | 特配 | |
四工位刀架 | 标配 | ||
排刀架 | 特配 | ||
车刀刀体尺寸 | (mm) | 20×20 | |
刀架重复定位精度 | 0.005 | ||
刀架换刀时间 | 2s | ||
尾座 | 尾座套筒行程 | 120 | |
尾座套筒直径/锥孔 | Φ60/MT4 | ||
切削工件 | 工件精度 | IT6 | |
工件粗糙度 | Ra0.8 | ||
控制系统 | 广数 | 928TE,980TB/TD,980TA | 标配 |
凯恩帝 | K1Ti、 K1000T、K100Ti-D | 标配 | |
机床尺寸(长×宽×高 ) | (mm) | 2250×1170×1490 | |
机床重量 | (kg) | 1750(参考重量) |
名优甄选
发送询价单
您对该公司的咨询信息已成功提交,请注意接听供应商电话。
联系人信息
请输入您的称呼
请输入正确的联系方式
请选择咨询问题
请输入正确的图形验证码
商家已收到您的消息,请注意接听供应商的来电~